Letecký den v Dubu 2007

1/640 s, F2.70, ISO 80
1/640 s, F2.70, ISO 80
1/800 s, F4.30, ISO 80
1/800 s, F4.30, ISO 80
1/1000 s, F4.30, ISO 80
1/1000 s, F4.30, ISO 80
1/640 s, F4.30, ISO 80
1/640 s, F4.30, ISO 80
1/640 s, F2.70, ISO 160
1/640 s, F2.70, ISO 160
1/640 s, F2.70, ISO 80
1/640 s, F2.70, ISO 80
1/640 s, F4.30, ISO 80
1/640 s, F4.30, ISO 80
1/400 s, F2.70, ISO 320
1/400 s, F2.70, ISO 320
1/800 s, F2.70, ISO 80
1/800 s, F2.70, ISO 80
1/640 s, F4.30, ISO 80
1/640 s, F4.30, ISO 80
1/1250 s, F2.70, ISO 80
1/1250 s, F2.70, ISO 80
1/640 s, F4.30, ISO 80
1/640 s, F4.30, ISO 80
elektrolety.com