Discus 2a a jeho zálet

1/160 s, F2.80, ISO 80
1/160 s, F2.80, ISO 80
1/250 s, F2.80, ISO 80
1/250 s, F2.80, ISO 80
1/250 s, F3.30, ISO 80
1/250 s, F3.30, ISO 80
1/320 s, F2.90, ISO 80
1/320 s, F2.90, ISO 80
1/320 s, F4.00, ISO 80
1/320 s, F4.00, ISO 80
1/250 s, F3.80, ISO 80
1/250 s, F3.80, ISO 80
1/320 s, F2.80, ISO 80
1/320 s, F2.80, ISO 80
1/250 s, F3.50, ISO 80
1/250 s, F3.50, ISO 80
1/250 s, F3.50, ISO 80
1/250 s, F3.50, ISO 80
1/200 s, F4.40, ISO 80
1/200 s, F4.40, ISO 80
1/320 s, F2.80, ISO 80
1/320 s, F2.80, ISO 80
1/640 s, F3.20, ISO 64
1/640 s, F3.20, ISO 64
1/250 s, F4.00, ISO 64
1/250 s, F4.00, ISO 64
1/800 s, F4.00, ISO 64
1/800 s, F4.00, ISO 64
1/500 s, F3.20, ISO 64
1/500 s, F3.20, ISO 64
1/400 s, F4.00, ISO 64
1/400 s, F4.00, ISO 64

rozpětí 3750mm,
délka 1610mm,
hmotnost 5200g,
plocha 64,8dm2,
motor AXI4120/18,
16-ti článek NiCd 2400,
serva Hitec HS-125MG,
Hitec HS-81MG,
přijímač Graupner C-12,
start katapultem
ELEKTROLETY