Letecký den v Dubu 2007
1/640 s, F2.70, ISO 320
1/640 s, F2.70, ISO 320
1/500 s, F2.70, ISO 160
1/500 s, F2.70, ISO 160
1/800 s, F2.70, ISO 320
1/800 s, F2.70, ISO 320
1/640 s, F2.70, ISO 160
1/640 s, F2.70, ISO 160
1/125 s, F2.70, ISO 320
1/125 s, F2.70, ISO 320
1/125 s, F2.70, ISO 320
1/125 s, F2.70, ISO 320
1/125 s, F2.70, ISO 160
1/125 s, F2.70, ISO 160
1/125 s, F2.70, ISO 160
1/125 s, F2.70, ISO 160
1/250 s, F2.70, ISO 800
1/250 s, F2.70, ISO 800
1/125 s, F2.70, ISO 400
1/125 s, F2.70, ISO 400
1/800 s, F4.30, ISO 80
1/800 s, F4.30, ISO 80
1/640 s, F4.30, ISO 80
1/640 s, F4.30, ISO 80

www.elektrolety.com