Letecký den v Dubu 2007
1/800 s, F2.70, ISO 80
1/800 s, F2.70, ISO 80
1/800 s, F4.30, ISO 80
1/800 s, F4.30, ISO 80
1/640 s, F5.20, ISO 160
1/640 s, F5.20, ISO 160
1/500 s, F5.20, ISO 320
1/500 s, F5.20, ISO 320
1/800 s, F4.30, ISO 80
1/800 s, F4.30, ISO 80
1/640 s, F4.30, ISO 80
1/640 s, F4.30, ISO 80
1/500 s, F4.30, ISO 80
1/500 s, F4.30, ISO 80
1/640 s, F3.30, ISO 80
1/640 s, F3.30, ISO 80
1/640 s, F4.30, ISO 80
1/640 s, F4.30, ISO 80
1/640 s, F4.30, ISO 80
1/640 s, F4.30, ISO 80
1/640 s, F2.70, ISO 160
1/640 s, F2.70, ISO 160
1/640 s, F2.70, ISO 160
1/640 s, F2.70, ISO 160

www.elektrolety.com